|
白山の登山施設(市ノ瀬起点)
|
|||||
![]() |
|
![]() |
|||
|
市ノ瀬登山センター
|
|||||
|
(もっとも利用される白山の玄関口)
|
|||||
|
ビジターセンター、キャンプ場、駐車場などがあり、交通規制時は、別当出合までバスが運行されます。
別山・市ノ瀬道、白山(越前)禅定道、釈迦新道の起点でもあります。 |
|||||
|
|
|||||
|
*登山道の距離と所要時間は、地図・ガイドブック等を参考にしてください。
|
|||||
|
|
市ノ瀬起点 | ||||
| 旅 館(登山口) | 温泉名 | 連絡先 | |||
| 白山温泉(永井旅館) | 0761-98-2339 | ||||
| 登山ルート・小屋 | 登山ルート | 避難小屋名 | 収容人数 | ||
| 砂防新道 | 甚之助避難小屋 | 20人 | |||
| 観光新道 | 殿ケ池避難小屋 | 15人 | |||
| 白山(越前)禅定道 | ナシ(観光新道と合流) | ||||
| 釈迦新道 | ナシ | ||||
| 別山・市ノ瀬道 | チブリ尾根避難小屋 | 15人 | |||
| 詳細は、ご自身でお確かめください。 | |||||
| ・白山砂防科学館 0761−98−2990 | |||||
| ・白山観光協会 0761−93−5725 | |||||
| ・白峰村役場 0761−98−2011 | |||||
| *下記に、参考程度で2003年のデーターを載せておきます。 | |||||
| (注)市ノ瀬〜別当出合間(砂防新道・観光新道) | |||||
| 交通規制時(最盛期)、マイカーは市ノ瀬まで。 | |||||
| 市ノ瀬でバスに乗り換えて別当出合まで行くことになります。 | |||||
| *2003年のデーター 北陸鉄道Xテレホーサービスセンター 076-237-5115 | |||||
| 規制日→平成15年7月4日(金)〜10月13日(月)までの | |||||
| 毎週金曜日のPM8:00から日曜日、及び祝祭日のPM0:00まで | |||||
| バス乗車料金(片道)→ 大人 400円 子供 200円 | |||||
| 規制日 市ノ瀬 → 別当出合 始発 AM5:00 | |||||
| 別当出合 → 市ノ瀬 最終 PM5:00 | |||||
| 規制日の翌日 市ノ瀬 → 別当出合 始発 AM9:00 | |||||
| 別当出合 → 市ノ瀬 最終 PM3:30 | |||||
|
|
|||||
| 白山・室堂平 | 2003年のデーター | 白山観光協会 0761-93−1001 |
(予約電話番号)
|
||
| 営業小屋 | 山小屋名 | 期間 | 収容人数 | ||
| 室堂 要予約 | 5/1〜6/30 食事は自炊 | 750人 | |||
| 要予約 | 7/1〜10/15 食事付き | ||||
| (自炊も可) | |||||
| 1泊2食 | |||||
| 大人 | 7,700円 | ||||
| 小人(中学生以下) | 6,100円 | ||||
| 素 泊 | |||||
| 大人 | 5,100円 | ||||
| 小人(中学生以下) | 3,500円 | ||||
| 弁 当 | 1,000円 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 南竜ケ馬場 | 2003年のデーター | ツウワン白峰 0761−98−2022 | (予約電話番号) | ||
| 営業小屋 | 山小屋名 | 期間 | 収容人数 | ||
| 南竜山荘 要予約 | 7/1〜9/30 食事付き | 150人 | |||
| (自炊も可) | |||||
| 1泊2食 | |||||
| 大人 | 7,300円 | ||||
| 小人(中学生以下) | 6,100円 | ||||
| 素 泊 | |||||
| 大人 | 4,600円 | ||||
| 小人(中学生以下) | 3,400円 | ||||
| 弁 当 | 900円 | ||||
|
*ケビン・野営場あり、ツウワン白峰にお問い合わせください。
|
|||||
|
Copyright(c) 2001-2005 nobonobo.com All Rights Reserved.
|
||
|
|
||
|
Since July 2001
|
||